网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044434 | 61s | 小 单 | ||
114044433 | 21:56 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114044432 | 21:51 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114044431 | 21:47 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114044430 | 21:42 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114044429 | 21:37 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044428 | 21:31 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114044427 | 21:26 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114044426 | 21:21 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044425 | 21:16 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
114044424 | 21:11 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114044423 | 21:06 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114044422 | 21:02 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114044421 | 20:57 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114044420 | 20:51 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114044419 | 20:46 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114044418 | 20:41 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114044417 | 20:36 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114044416 | 20:31 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114044415 | 20:26 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114044414 | 20:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044433 | 15 | 大 | 单 | ||
114044432 | 12 | 小 | 双 | ||
114044431 | 15 | 大 | 单 | ||
114044430 | 08 | 小 | 双 | ||
114044429 | 18 | 大 | 双 | ||
114044428 | 19 | 大 | 单 | ||
114044427 | 15 | 大 | 单 | ||
114044426 | 15 | 大 | 单 | ||
114044425 | 19 | 大 | 单 | ||
114044424 | 13 | 小 | 单 | ||
114044423 | 11 | 小 | 单 | ||
114044422 | 19 | 大 | 单 | ||
114044421 | 17 | 大 | 单 | ||
114044420 | 13 | 小 | 单 | ||
114044419 | 04 | 小 | 双 | ||
114044418 | 13 | 小 | 单 | ||
114044417 | 20 | 大 | 双 | ||
114044416 | 06 | 小 | 双 | ||
114044415 | 21 | 大 | 单 | ||
114044414 | 12 | 小 | 双 | ||
114044413 | 11 | 小 | 单 | ||
114044412 | 05 | 小 | 单 | ||
114044411 | 04 | 小 | 双 | ||
114044410 | 11 | 小 | 单 | ||
114044409 | 15 | 大 | 单 | ||
114044408 | 11 | 小 | 单 | ||
114044407 | 05 | 小 | 单 | ||
114044406 | 08 | 小 | 双 | ||
114044405 | 08 | 小 | 双 | ||
114044404 | 23 | 大 | 单 | ||
114044403 | 15 | 大 | 单 | ||
114044402 | 13 | 小 | 单 | ||
114044401 | 13 | 小 | 单 | ||
114044400 | 12 | 小 | 双 | ||
114044399 | 09 | 小 | 单 | ||
114044398 | 17 | 大 | 单 | ||
114044397 | 10 | 小 | 双 | ||
114044396 | 05 | 小 | 单 | ||
114044395 | 14 | 大 | 双 | ||
114044394 | 09 | 小 | 单 | ||
114044393 | 24 | 大 | 双 | ||
114044392 | 14 | 大 | 双 | ||
114044391 | 06 | 小 | 双 | ||
114044390 | 20 | 大 | 双 | ||
114044389 | 21 | 大 | 单 | ||
114044388 | 12 | 小 | 双 | ||
114044387 | 14 | 大 | 双 | ||
114044386 | 08 | 小 | 双 | ||
114044385 | 14 | 大 | 双 | ||
114044384 | 17 | 大 | 单 |
50期内,15共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出12 19 15 11 23 |